山东省业绩表
日期:2011-11-29 作者: 浏览:
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 工程名称 | 数量 | 单位 | 投运时间 |
| 1 | 箱变 | 800kVA | 山东鲁能物资集团500KV黄河北站 | 1 | 台 | 2006.3 |
| 2 | 箱变 | 6300kVA | 山东电力集团济阳唐庙站 | 1 | 台 | 2006.3 |
| 3 | 箱变 | 5000kVA | 山东鲁能物资集团威海物资公司 | 1 | 台 | 2006.5 |
| 4 | 箱变 | 800kVA | 山东鲁能物资集团500KV莱芜站 | 1 | 台 | 2006.7 |
| 5 | 箱变 | 800kVA | 山东鲁能物资集团 500KV泰安站 | 1 | 台 | 2007.4 |
| 6 | 箱变 | 800kVA | 山东鲁能物资集团500KV青州站 | 1 | 台 | 2007.4 |
| 7 | 箱变 | 800kVA | 山东鲁能物资集团500KV济宁站 | 1 | 台 | 2007.5 |
| 8 | 箱变 | 2500kVA | 山东鲁能淄博供电物资分公司 | 1 | 台 | 2007.6 |
| 9 | 箱变 | 1600kVA | 山东省豪迈科技股份有限公司 | 3 | 台 | 2008.3 |
| 10 | 箱变 | 630kVA | 山东康境环保科技有限责任公司 | 1 | 台 | 2008.4 |
| 11 | 箱变 | 100kVA | 山东密水养殖有限公司 | 1 | 台 | 2008.5 |
| 12 | 箱变 | 250kVA | 潍坊百世纪房地产开发有限公司 | 1 | 台 | 2008.5 |
| 13 | 箱变 | 1250kVA | 高密路一置业有限公司(广都置业) | 1 | 台 | 2008.5 |
| 14 | 箱变 | 800kVA | 山东鲁能物资集团500KV德州站 | 1 | 台 | 2008.5 |
| 15 | 箱变 | 800kVA | 山东鲁能物资集团500KV黄岛站 | 1 | 台 | 2008.5 |
| 16 | 箱变 | 1600kVA | 山东豪迈科技有限公司 | 3 | 台 | 2008.6 |
| 17 | 箱变 | 800kVA | 山东鲁能物资集团500KV郓城站 | 1 | 台 | 2008.7 |
| 18 | 箱变 | 250kVA | 山东省诸城科信有限公司 | 1 | 台 | 2008.8 |
| 19 | 箱变 | 315kVA | 山东淄博供电物资公司 | 7 | 台 | 2008.8 |
| 20 | 箱变 | 400kVA | 山东淄博供电物资公司 | 6 | 台 | 2008.8 |
| 21 | 箱变 | 315kVA | 山东省诸城科信有限公司 | 1 | 台 | 2008.9 |
| 22 | 箱变 | 630kVA | 山东省高密市孚日电厂 | 1 | 台 | 2009.1 |
| 23 | 箱变 | 400kVA | 山东省诸城科信有限公司 | 10 | 台 | 2009.3 |
| 24 | 箱变 | 630kVA | 山东青州市供电公司 | 5 | 台 | 2009.4 |
| 25 | 箱变 | 400kVA | 山东青州市供电公司 | 6 | 台 | 2009.4 |
| 26 | 箱变 | 8000kVA | 山东青州市供电公司 | 1 | 台 | 2009.5 |
| 27 | 箱变 | 100kVA | 山东省诸城科信有限公司 | 2 | 台 | 2009.5 |
| 28 | 箱变 | 200kVA | 山东省诸城科信有限公司 | 2 | 台 | 2009.6 |
| 29 | 箱变 | 200kVA | 山东省诸城科信有限公司 | 3 | 台 | 2009.6 |
| 30 | 箱变 | 250kVA | 山东省高密市孚日地产有限公司 | 1 | 台 | 2009.6 |
| 31 | 箱变 | 160kVA | 山东省柏城堤东电气化 | 1 | 台 | 2009.9 |
| 32 | 箱变 | 630kVA | 山东海亚置业股份有限公司 | 1 | 台 | 2010.1 |
| 33 | 箱变 | 1000kVA | 山东淄博电力公司(八抖耐火砖) | 1 | 台 | 2010.2 |
| 34 | 箱变 | 160kVA | 山东潍坊滨城电力工程有限公司 | 4 | 台 | 2010.2 |
| 35 | 箱变 | 400kVA | 山东潍坊滨城电力工程有限公司 | 3 | 台 | 2010.2 |
| 36 | 箱变 | 3150kVA | 山东齐林电力公司博山分公司 | 1 | 台 | 2010.5 |
| 37 | 箱变 | 400kVA 630kVA | 山东青州市供电公司 | 12 | 台 | 2010.5 |
| 38 | 箱变 | 12500kVA | 山东曲阜供电公司(南辛变电站) | 1 | 台 | 2010.6 |
| 39 | 箱变 | 250kVA | 山东潍坊滨城电力工程有限公司 | 1 | 台 | 2010.7 |
| 40 | 箱变 | 250kVA | 山东潍坊滨城电力工程有限公司 | 1 | 台 | 2010.9 |
| 41 | 箱变 | 500kVA | 山东潍坊滨城电力工程有限公司 | 1 | 台 | 2010.12 |
| 42 | 低压柜 | MNS | 寿光市供电公司 | 5 | 面 | 2008.1 |
| 43 | 低压柜 | MNS | 淄博齐林电力物流有限公司 | 9 | 面 | 2008.5 |
| 44 | 低压柜 | MNS | 山东淄博供电公司八陡耐火砖 | 12 | 面 | 2008.7 |
| 45 | 低压柜 | MNS | 山东昌邑供电公司浩信康迈工程 | 8 | 面 | 2008.8 |
| 46 | 低压柜 | MNS | 山东邹平巨能实业有限公司 | 10 | 面 | 2008.9 |
| 47 | 低压柜 | GCS | 山东昌邑供电公司(黄金集团) | 9 | 面 | 2008.9 |
| 48 | 低压柜 | MNS | 山东沂南县阳都电力有限公司 | 7 | 面 | 2008.12 |
| 49 | 低压柜 | MNS | 山东新泰市供电局城东工业园 | 13 | 面 | 2008.12 |
| 50 | 低压柜 | MNS | 山东昌邑供电公司(浩信康迈工程) | 3 | 面 | 2009.1 |
| 51 | 低压柜 | MNS | 山东滨城电力公司 | 8 | 面 | 2009.4 |
| 52 | 低压柜 | GCS | 青州益能电器设备有限责任公司 | 23 | 面 | 2009.12 |
| 53 | 低压柜 | MNS | 山东滨城电力工程有限公司 | 5 | 面 | 2010.2 |
| 54 | 低压柜 | MNS | 山东寿光供电公司 | 15 | 面 | 2010.2 |
| 55 | 低压柜 | MNS | 山东昌邑供电公司 | 7 | 面 | 2010.3 |
| 56 | 低压柜 | MNS | 山东滨城电力工程有限公司 | 15 | 面 | 2010.3 |
| 57 | 低压柜 | MNS | 山东昌邑供电公司(城北工业园) | 7 | 面 | 2009.9 |
| 58 | 低压柜 | MNS | 山东淄博供电公司(亿达电厂) | 5 | 面 | 2010.4 |
| 59 | 低压柜 | GCS | 曲阜华能电气制造有限公司 | 25 | 面 | 2010.5 |
| 60 | 低压柜 | MNS | 山东豪迈科技股份有限公司 | 12 | 面 | 2010.7 |
| 61 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东沂南县阳都电力有限公司 | 6 | 面 | 2008.1 |
| 62 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东新泰市供电局城东箱变 | 12 | 面 | 2008.5 |
| 63 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东淄博供电公司八陡耐火砖 | 12 | 面 | 2008.6 |
| 64 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东邹平巨能实业有限公司(好生站) | 25 | 面 | 2008.6 |
| 65 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东淄博供电公司八陡耐火砖 | 12 | 面 | 2008.6 |
| 66 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东邹平巨能实业有限公司(好生站) | 25 | 面 | 2008.6 |
| 67 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东烟台日新玻璃有限公司 | 25 | 面 | 2008.7 |
| 68 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东昌邑供电公司浩信康迈工程 | 8 | 面 | 2008.8 |
| 69 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东昌邑供电公司浩信康迈工程 | 8 | 面 | 2008.8 |
| 70 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东昌邑供电公司青乡变电站工程 | 19 | 面 | 2008.12 |
| 71 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东昌邑供电公司(城南变电站) | 12 | 面 | 2008.12 |
| 72 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 青州益能电器设备有限责任公司 | 23 | 面 | 2009.5 |
| 73 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东昌邑供电公司城北变电站 | 25 | 面 | 2009.6 |
| 74 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东昌邑供电公司城北变电站 | 20 | 面 | 2009.6 |
| 75 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东滨城电力公司 | 8 | 面 | 2009.9 |
| 76 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东滨城电力公司 | 8 | 面 | 2009.9 |
| 77 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 孚日集团热电厂 | 13 | 面 | 2009.11 |
| 78 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东淄博供电公司八陡耐火砖 | 4 | 面 | 2010.1 |
| 79 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东青州供电公司 | 22 | 面 | 2010.1 |
| 80 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东寿光供电公司 | 18 | 面 | 2010.1 |
| 81 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东淄博供电公司(亿达电厂) | 5 | 面 | 2010.1 |
| 82 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东高密供电公司(咸家站) | 19 | 面 | 2010.2 |
| 83 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东寿光巨能热电发展有限公司 | 13 | 面 | 2010.2 |
| 84 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东昌邑供电公司辛立站 | 26 | 面 | 2010.4 |
| 85 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东曲阜华能电气制造有限公司 | 25 | 面 | 2010.4 |
| 86 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 孚日家纺股份有限公司 | 7 | 面 | 2010.4 |
| 87 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 孚日家纺股份有限公司 | 6 | 面 | 2010.4 |
| 88 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 孚日家纺股份有限公司 | 6 | 面 | 2010.4 |
| 89 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东豪迈科技有限公司(模具二期) | 13 | 面 | 2010.5 |
| 90 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东豪迈科技有限公司(模具二期) | 13 | 面 | 2010.5 |
| 91 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东沂南县供电公司 | 6 | 面 | 2010.6 |
| 92 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东曲阜供电公司南辛变电站 | 17 | 面 | 2010.7 |
| 93 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东昌邑供电公司(辛立站) | 16 | 面 | 2010.8 |
| 94 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东豪迈科技股份有限公司 | 8 | 面 | 2010.8 |
| 95 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东沂源县供电公司35KV三岔变电站新建(山东电网县供电公司第三批中标产品) | 20 | 面 | 2010.11 |
| 96 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东淄博供电公司八陡耐火砖 | 6 | 面 | 2011.1 |
| 97 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 国家电网公司山东电网第四批中标产品(枣庄供电公司西王庄站) | 9 | 面 | 2011.1 |
| 98 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东高密供电公司(醴泉站) | 26 | 面 | 2011.2 |
| 99 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东寿光市供电公司 | 18 | 面 | 2011.3 |
| 100 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东昌邑供电公司(辛立站) | 21 | 面 | 2011.4 |
| 101 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东青州市供电公司 | 22 | 面 | 2011.5 |
| 102 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 山东曲阜供电公司(南辛变电站) | 10 | 面 | 2011.7 |
| 103 | 高压开关柜 | KYN61-40.5 | 山东淄博供电公司八陡耐火砖 | 6 | 面 | 2011.7 |
| 104 | 变压器 | S11-M-315/10/0.4 | 高密市供电公司 | 12 | 台 | 2008.3 |
| 105 | 变压器 | S11-M-200/10/0.4 | 寿光市供电公司 | 16 | 台 | 2008.4 |
| 106 | 变压器 | S11-M-250/10/0.4 | 宁津县电业物资公司 | 20 | 台 | 2008.5 |
| 107 | 变压器 | S11-M-800/10/0.4 | 山东昌邑市供电公司 | 7 | 台 | 2008.5 |
| 108 | 变压器 | S11-M-1600/10/0.4 | 山东昌邑市供电公司 | 2 | 台 | 2008.5 |
| 109 | 变压器 | S9-M-250/10/0.4 | 山东临朐华诺电力物资有限公司 | 1 | 台 | 2008.6 |
| 110 | 变压器 | S11-M-630/10/0.4 | 山东昌邑供电公司浩信康迈工程 | 8 | 台 | 2008.8 |
| 111 | 变压器 | S11-M-630/10/0.4 | 山东鲁能物资集团有限公司淄博供电物资分公司 | 5 | 台 | 2008.8 |
| 112 | 变压器 | S11-M-315/10/0.4 | 寿光市供电公司 | 12 | 台 | 2008.9 |
| 113 | 变压器 | S11-M-1000/10/0.4 | 高密市供电公司 | 10 | 台 | 2008.9 |
| 114 | 变压器 | S11-M-630/10/0.4 | 昌邑力源电器设备有限责任公司 | 12 | 台 | 2008.11 |
| 115 | 变压器 | S11-M-250/10/0.4 | 山东日照供电公司 | 13 | 台 | 2008.11 |
| 116 | 变压器 | S11-M-400/10/0.4 | 山东日照供电公司 | 14 | 台 | 2008.11 |
| 117 | 变压器 | S11-M-630/10/0.4 | 山东日照供电公司 | 3 | 台 | 2008.11 |
| 118 | 变压器 | S11-M-315/10/0.4 | 山东日照供电公司 | 12 | 台 | 2008.12 |
| 119 | 变压器 | S11-M-200/10/0.4 | 山东日照供电公司 | 10 | 台 | 2008.12 |
| 120 | 变压器 | S11-M-400/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 5 | 台 | 2009.1 |
| 121 | 变压器 | S11-M-250/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 5 | 台 | 2009.1 |
| 122 | 变压器 | S11-M-100/10/0.4 | 日照电力供电公司 | 10 | 台 | 2009.1 |
| 123 | 变压器 | S11-M-200/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 5 | 台 | 2009.2 |
| 124 | 变压器 | S11-M-250/10/0.4 | 山东商河县电力公司 | 3 | 台 | 2009.4 |
| 125 | 变压器 | S11-M-1600/10/0.4 | 山东高密供电公司(康庄站) | 1 | 台 | 2009.5 |
| 126 | 变压器 | S11-M-200/10/0.4 | 山东省诸城供电公司 | 22 | 台 | 2009.6 |
| 127 | 变压器 | S11-M-250/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 5 | 台 | 2009.8 |
| 128 | 变压器 | S11-M-1600/10/0.4 | 山东淄博齐林电气物流有限公司 | 1 | 台 | 2009.8 |
| 129 | 变压器 | S11-M-200/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 5 | 台 | 2009.8 |
| 130 | 变压器 | S11-M-400/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 8 | 台 | 2009.8 |
| 131 | 变压器 | S11-M-630/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 7 | 台 | 2009.8 |
| 132 | 变压器 | S11-M-800/10/0.4 | 山东高密市供电公司(夏庄变电站) | 6 | 面 | 2009.9 |
| 133 | 变压器 | S11-M-250/10/0.4 | 山东商河县电力公司 | 9 | 台 | 2009.9 |
| 134 | 变压器 | S11-M-315/10/0.4 | 山东商河县电力公司 | 6 | 台 | 2009.9 |
| 135 | 变压器 | S11-M-200/10/0.4 | 山东商河县电力公司 | 3 | 台 | 2009.9 |
| 136 | 变压器 | S11-M-315/10/0.4 | 山东商河县电力公司 | 12 | 台 | 2009.9 |
| 137 | 变压器 | S11-M-315/10/0.4 | 山东高密供电公司(井沟站) | 15 | 台 | 2009.9 |
| 138 | 变压器 | S11-M-200/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 20 | 台 | 2009.11 |
| 139 | 变压器 | S11-M-500/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 5 | 台 | 2009.11 |
| 140 | 变压器 | S11-M-250/10/0.4 | 山东禹城供电公司 | 10 | 台 | 2009.11 |
| 141 | 变压器 | S11-M-400/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 4 | 台 | 2009.11 |
| 142 | 变压器 | S11-M-315/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 30 | 台 | 2009.11 |
| 143 | 变压器 | S11-M-200/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 5 | 台 | 2009.11 |
| 144 | 变压器 | S11-M-400/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 15 | 台 | 2009.11 |
| 145 | 变压器 | S11-M-200/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 5 | 台 | 2009.11 |
| 146 | 变压器 | S11-M-800/10/0.4 | 诸城市科信电力工程有限公司 | 8 | 台 | 2009.11 |
| 147 | 变压器 | S11-M-315/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 6 | 台 | 2010.3 |
| 148 | 变压器 | S11-M-200/10/0.4 | 山东昌邑供电公司 | 26 | 台 | 2010.4 |
| 149 | 变压器 | S11-M-200/10/0.4 | 山东日照供电公司 | 10 | 台 | 2010.4 |
| 150 | 变压器 | S11-M-800/10/0.4 | 孚日家纺股份有限公司 | 4 | 台 | 2010.4 |
| 151 | 变压器 | S11-M-250/10/0.4 | 山东青州供电公司 | 14 | 台 | 2010.5 |
| 152 | 变压器 | S11-M-1600/10/0.4 | 山东豪迈机械科技股份有限公司(模具二期) | 1 | 台 | 2011.5 |
| 153 | 变压器 | S11-M-630/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 4 | 台 | 2010.6 |
| 154 | 变压器 | S11-M-250/10/0.4 | 山东省禹城供电公司 | 12 | 台 | 2010.6 |
| 155 | 变压器 | S11-M-1600/10/0.4 | 山东豪迈重型机械有限公司 | 1 | 台 | 2010.6 |
| 156 | 变压器 | S11-M-200/10/0.4 | 山东曲阜市供电公司 | 17 | 台 | 2010.7 |
| 157 | 变压器 | S11-M-1250/10/0.4 | 潍坊滨城电力工程有限公司 | 6 | 台 | 2010.7 |
| 158 | 变压器 | S11-M-1600/10/0.4 | 山东豪迈重型机械制造公司 | 1 | 台 | 2011.7 |
| 159 | 变压器 | S11-M-1600/10/0.4 | 山东豪迈重型机械制造公司 | 1 | 台 | 2011.8 |
| 160 | 变压器 | S11-M-160/10/0.4 | 山东豪迈机械制造有限公司(豪迈制造B区) | 1 | 台 | 2011.8 |
| 161 | 变压器 | S11-M-1250/10/0.4 | 山东昌邑供电公司 | 1 | 台 | 2010.9 |
| 162 | 变压器 | S11-M-500/10/0.4 | 潍坊滨城电力工程有限公司 | 1 | 台 | 2010.11 |
| 163 | 变压器 | S11-M-630/10/0.4 | 山东微山县供电公司 | 3 | 台 | 2010.12 |
| 164 | 变压器 | S11-M-160/10/0.4 | 宁津县电业公司 | 5 | 台 | 2011.3 |
| 165 | 变压器 | S11-M-160/10/0.4 | 山东胶州市供电公司 | 6 | 台 | 2011.6 |
[2011-10-26]下一篇:营销网络
[2011-11-29]上一篇:天津市业绩表

